La QPA2500 es una bomba de émbolo quíntuplex, horizontal, de desplazamiento positivo, recíproca, de acción simple-sin compensación y con una potencia de entrada máxima de 2500 caballos de fuerza de frenado. El QPA2500 está diseñado para aplicaciones de servicio de pozos de servicio intermitente, como acidificación, fracturación, destrucción de pozos, etc.
La bomba QPA2500 consta de un conjunto de extremo de potencia y un conjunto de extremo de fluido. El modelo Power End Assembly es fijo para acomodar diferentes cilindros de fluido para una variedad de presiones y volúmenes y para servicio en una amplia gama de condiciones de trabajo.
Para satisfacer una variedad de presiones y volúmenes, medios de trabajo y entornos de trabajo, se encuentran disponibles diferentes conjuntos de extremo de fluido con diferentes cilindros de fluido, conjuntos de empaquetadura, conjuntos de válvulas, émbolos, etc. Sin embargo, las bridas de descarga y los colectores de succión permanecen sin cambios. Se pueden hacer-personalizados. El peso de la bomba variará ligeramente, pero no más de más o menos el 8 % del peso anunciado.
La bomba QPA2500 es adecuada para bombear fluidos en el servicio de pozo, excepto gases ácidos. La temperatura ambiente de trabajo de la bomba es de -30 grados a 45 grados. Si su temperatura ambiente de trabajo no está dentro de este rango, comuníquese con los ingenieros.
No utilice esta bomba en un ambiente húmedo con H2S, ya que una cierta cantidad de H2S en el medio de trabajo provocará fallas prematuras de las piezas metálicas debido a la corrosión por tensión.
INFORMACIÓN DE PIEZAS DE LA BOMBA
Disponemos de un gran inventario de piezas de repuesto de equipos originales genuinos para cada una de sus bombas. Para acelerar un pedido de piezas y evitar retrasos, proporcione la siguiente información con su pedido:
El número de pieza y la descripción (consulte los dibujos y las listas de piezas en esta sección) de cada artículo solicitado.
| Piezas del extremo de potencia | |||
| CONJUNTO DEL CIGÜEÑAL | |||
| PN | Artículo | Cantidad | Descripción |
| P25-12-000 | CONJUNTO DEL CIGÜEÑAL,QPA2500 | ||
| P25-12-005 | 0001 | 11 | TORNILLO DE RETENCIÓN |
| P25-12-017 | 0002 | 6 | ARANDELA DE RETENEDOR |
| P25-12-016 | 0003 | 48 | CUÑA,RETENEDOR DE PISTA DE COJINETE |
| P22-12-008 | 0004 | 32 | TORNILLO, CABEZA PLANA HUECO |
| P22-12-010 | 0005 | 24 | RETENEDOR DE COJINETE - CONTRAFREGADERO |
| P22-12-009 | 0006 | 24 | RETENEDOR DE COJINETE - ROSCADO |
| P25-12-015 | 0007 | 48 | CUÑA,RETENEDOR DE PISTA DE COJINETE - EXTERIOR |
| P25-12-004 | 0008 | 6 | ARANDELA RETENEDOR - CORTA |
| P25-12-006 | 0009 | 6 | TORNILLO, CABEZA PLANA HUECO |
| P25-12-013 | 0010 | 6 | SOPORTE DE RETENEDOR - CORTO |
| P25-12-012 | 0011 | 1 | RODAMIENTO - FIJO |
| P25-12-007 | 0012 | 5 | COJINETE PRINCIPAL - FLOTANTE |
| P25-12-001 | 0013 | 1 | CIGÜEÑAL |
| P25-12-011 | 0014 | 1 | ESPACIADOR |
| P25-12-018 | 0015 | 8 | RETENEDOR DE COJINETE - CONTRAFREGADERO |
| P25-12-003 | 0016 | 1 | SOPORTE DE RETENEDOR - CORTO |
| P25-12-002 | 0017 | 1 | SOPORTE DE RETENEDOR - LARGO |
| P25-12-005 | 0018 | 11 | TORNILLO DE RETENCIÓN |
| P25-12-014 | 0019 | 1 | ESPACIADOR |
| Componentes de biela/cruceta, QPA2500 | |||
| PN | Artículo | Cantidad | Descripción |
| P25-13-300 | CONJUNTO DE BIELA / CRUZ, QPA2500 | ||
| P22-13-040 | 0001 | 5 | CAÑA PARA PONY |
| P20-50-823 | 0002 | 15 | TORNILLO HOLO-KROME, CABEZA PLANA |
| X20-08-509 | 0003 | 40 | HHCS,.375-16UNC |
| P20-50-824 | 0004 | 5 | ESPACIADOR DE SELLO DE VARILLA PONY |
| P20-50-822 | 0005 | 5 | SELLO DE VARILLA DE PONY |
| P25-13-010 | 0006 | 5 | RETENEDOR DEL SELLO DE VARILLA PONY |
| P25-13-014 | 0007 | 5 | JUNTA DE SELLO DE VARILLA PONY |
| X20-05-013 | 0008 | 40 | SHCS, 0,500-13 UNC |
| P22-13-052 | 0009 | 10 | TORNILLO DE HOMBRO DE CABEZA HEXAGONAL |
| P25-13-048 | 0010 | 5 | BLOQUE, CRUZ |
| P25-13-046 | 0011 | 5 | CRUZ |
| P25-13-028 | 0012 | 10 | BUJE, PASADOR DE MUÑECA |
| P25-13-037 | 0013 | 5 | COJINETE, HSG Y TAPA |
| P25-13-031 | 0014 | 5 | PIN DE MUÑECA |
| X20-28-560 | 0015 | 10 | ANILLO DE PRESIÓN |
| P22-13-049 | 0016 | 10 | PASADOR, COJINETE, HSG Y TAPA |
| P25-13-007 | 0017 | 5 | COJINETE DE PIN DE MUÑECA |
| P25-13-110 | 0018 | 5 | BIELA, SIN CASQUILLO |
| X20-20-058 | 0019 | 30 | TUERCA,3/4"-10 NC, AUTOBLOQUEO |
| X20-03-704 | 0020 | 30 | ESPÁRRAGO, 3/4"-10UNC |
| P25-13-023 | 0021 | 5 | CARCASA, CARCASA DE COJINETE, BIELA |
| P25-13-022 | 0022 | 5 | COJINETE, HSG Y TAPA |
| P25-13-024 | 0023 | 5 | TAPA, CARCASA DE COJINETE, BIELA |
| P22-13-041 | 0024 | 10 | PIN, CLAVIJA |
| X20-28-543 | 0025 | 20 | ARANDELA DE CIERRE, CIERRE-SÓLIDO |
| X20-05-047 | 0026 | 20 | SHCS, 0,750-10 UNC |
| Par de engranajes, QPA2500 | |||
| PN | Artículo | Cantidad | Descripción |
| P25-14-000 | CONJUNTO DE JUEGO DE ENGRANAJES,QPA2500 | ||
| P22-14-002 | 0001 | 2 | LLAVE, ENGRANAJE DE TORO |
| P22-14-009 | 0002 | 8 | HHCS, 1-1/4"-7UNC |
| P22-14-005 | 0003 | 2 | TORNILLO DE FIJACIÓN |
| X20-28-544 | 0004 | 8 | ARANDELA DE CIERRE, CIERRE-SÓLIDO |
| P22-14-020 | 0005 | 1 | JUEGO DE ENGRANAJES DE TORO |
| P22-14-023 | 0006 | 10 | HHCS,.750-10UNC |
| P25-14-026 | 0007 | 2 | CARCASA, COJINETE DE PIÑÓN |
| P25-14-005 | 0008 | 2 | COJINETE DE PIÑÓN |
| P25-14-004 | 0009 | 1 | PIÑÓN |
| Placa de cubierta del extremo de alimentación, QPA2500 | |||
| PN | Artículo | Cantidad | Descripción |
| P25-11-200 | CONJUNTO DE CUBIERTA DEL EXTREMO DE ENERGÍA, QPA2500 | ||
| P25-11-208 | 0001 | 2 | CONJUNTO DE TAPA DE INSPECCIÓN -LADO |
| P25-11-209 | 0002 | 2 | JUNTA - TAPA DE INSPECCIÓN LATERAL |
| X20-25-130 | 0003 | 220 | ARANDELA,SELLADA,3/8" |
| X20-08-044 | 0004 | 130 | HHCS,.375-16UNC |
| P25-11-201 | 0005 | 1 | CUBIERTA, CAJA DE ENGRANAJES - DERECHA |
| P22-11-222 | 0006 | 2 | JUNTA, TAPA DE INSPECCIÓN DE ENGRANAJES |
| P22-11-205 | 0007 | 2 | CUBIERTA, INSPECCIÓN - CAJA DE ENGRANAJES |
| P25-11-210 | 0008 | 2 | JUNTA - TAPA DE ENGRANAJES |
| X20-08-052 | 0009 | 122 | HHCS,.375-16UNC |
| P22-11-217 | 0010 | 2 | SELLO, ROTATIVO |
| P22-11-215 | 0011 | 2 | CARCASA, SELLO ROTATIVO |
| P22-11-216 | 0012 | 2 | JUNTA, RETENEDOR DE SELLO DE BUJE ROTATIVO |
| P22-11-225 | 0013 | 2 | BRIDA, RETENEDOR DE SELLO DE BUJE GIRATORIO |
| X20-27-552 | 0014 | 40 | ARANDELA, PLANA, 3/8", ZINCADA |
| X20-08-778 | 0015 | 12 | HHCS,.375-16UNC |
| P22-11-227 | 0016 | 1 | BRIDA DE RETENCIÓN |
| P22-11-223 | 0017 | 1 | CUBIERTA DEL CONDUCTOR DEL TACTOR |
| P22-11-221 | 0018 | 1 | JUNTA, TAPA TACÓNICO |
| P25-11-211 | 0019 | 5 | CUBIERTA, INSPECCIÓN - TRASERA,QPA2500 |
| P22-11-208 | 0020 | 10 | JUNTA, TAPA DE INSPECCIÓN |
| P25-11-205 | 0021 | 1 | JUNTA - TAPA TRASERA |
| P22-11-206 | 0022 | 4 | CUBIERTA DE INSPECCIÓN - TRASERA |
| P25-11-203 | 0023 | 1 | CUBIERTA TRASERA (ACERO) |
| P60-11-009 | 0024 | 1 | RESPIRADERO DE ACEITE |
| P25-11-207 | 0025 | 1 | TAPA DE INSPECCIÓN CON MEDIO ACOPLAMIENTO 3/4" |
| P22-11-224 | 0026 | 1 | BRIDA, RETENEDOR DEL SELLO DEL PIÑÓN |
| P22-11-226 | 0027 | 1 | JUNTA, RETENEDOR DEL SELLO DEL PIÑÓN |
| P22-11-207 | 0028 | 1 | RETENEDOR, SELLO DEL PIÑÓN |
| P22-11-209 | 0029 | 1 | SELLO DEL PIÑÓN |
| X20-08-778 | 0030 | 6 | HHCS,.375-16UNC |
| P25-11-202 | 0031 | 1 | CUBIERTA, CAJA DE ENGRANAJES - IZQUIERDA |
| Sistema de lubricación del extremo de potencia, QPA2500 | |||
| PN | Artículo | Cantidad | Descripción |
| P25-05-000 | SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL EXTREMO DE POTENCIA,QPA2500 | ||
| X26-02-834 | 0001 | 7 | ADAPTADOR,RECTO 1/4"NPTM X 7/16-20 JIC MACHO |
| X26-02-721 | 0002 | 9 | CODO, 1/4"NPTM X 7/16"-20 JIC37 MACHO, ACERO |
| P60-05-009 | 0003 | 5 | CONJUNTO DE MANGUERA - 13.00" LG CON EXTREMOS GIRATORIOS DE 37 GRADOS DE MAR DE 1/4" |
| P22-05-013 | 0004 | 2 | NIPPLE, 1" NPTM, L=2.5" |
| X26-02-265 | 0005 | 4 | T, 3-1"NPTF |
| X26-22-043 | 0006 | 2 | NIPPLE,1"NPTMX100 |
| X26-02-239 | 0007 | 2 | TAPÓN, 1"NPT |
| 000P569223 | 0008 | 2 | ANILLO TÓRICO, NITRILO 90 DURO #223, CURADO CON PERÓXIDO |
| P22-05-002 | 0009 | 2 | COJINETE |
| X20-05-052 | 0010 | 8 | SHCS, 0,312-18 UNC X 1,00" |
| FP1-00-064 | 0011 | 2 | UNIÓN, GIRATORIA |
| X26-02-619 | 0012 | 4 | ADAPTADOR, 1/2"NPT X 3/4-16 JIC37 MACHO |
| P22-05-006 | 0013 | 2 | CONJUNTO DE MANGUERA - 24" LG CON EXTREMOS GIRATORIOS DE 37 GRADOS SAE DE 1/2" |
| X26-02-847 | 0014 | 4 | BUJE,1/2NPT(INTERNO)-1NPT(SALIDA) |
| X26-02-539 | 0015 | 2 | BUJE, 1/2"NPTM-1/4"NPTF |
| P60-05-007 | 0016 | 4 | CONJUNTO DE MANGUERA - 10.00" LG CON EXTREMOS GIRATORIOS DE 37 GRADOS DE MAR DE 1/4" |
| P25-05-010 | 0017 | 2 | TUBO DE PULVERIZACIÓN |
| X26-02-718 | 0018 | 2 | T, 1X1/4"NPTM-2X1/4"NPTF |
| X26-02-248 | 0019 | 2 | CODO, 1/8"NPTM X 7/16-20 JIC37 MACHO |
Etiqueta: Bombas de émbolo qpa2500 y accesorios, fabricantes, proveedores, fábrica de bombas de émbolo qpa2500 y accesorios de China, Bombas de émbolo y accesorios, QPA1000 Bombas de émbolo y accesorios, TPA2250 Bombas de émbolo y accesorios, Bombas y accesorios para émbolos TPA400, Bombas y accesorios para émbolos TPB TPC TPD600, Bombas y accesorios de émbolo TPH400

